<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Jaime Olmo</title>
	<atom:link href="http://www.blogdejaime.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdejaime.com</link>
	<description>Diseño, Programación, Fotografía y algo mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2008 05:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>25 años esperando por ver esto&#8230;</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2008/05/08/25-anos-esperando-por-ver-esto/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2008/05/08/25-anos-esperando-por-ver-esto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2008/05/08/25-anos-esperando-por-ver-esto/</guid>
		<description><![CDATA[Por fin el Coyote atrapa al Corre Caminos. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin el Coyote atrapa al Corre Caminos. </p>
<div class="center"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KJJW7EF5aVk&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KJJW7EF5aVk&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2008/05/08/25-anos-esperando-por-ver-esto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así quisiera tocar</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2008/02/25/asi-quisiera-tocar/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2008/02/25/asi-quisiera-tocar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2008/02/25/asi-quisiera-tocar/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="center"><object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ja88ZfUjUJs&#038;rel=0&#038;color1=0xd6d6d6&#038;color2=0xf0f0f0&#038;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ja88ZfUjUJs&#038;rel=0&#038;color1=0xd6d6d6&#038;color2=0xf0f0f0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2008/02/25/asi-quisiera-tocar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2007/10/10/good/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2007/10/10/good/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 05:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2007/10/10/good/</guid>
		<description><![CDATA[Yes
Jaime Olmo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yes<br />
Jaime Olmo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2007/10/10/good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2007/10/10/test/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2007/10/10/test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 05:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2007/10/10/test/</guid>
		<description><![CDATA[Test 
Jaime Olmo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test </p>
<p>Jaime Olmo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2007/10/10/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo como un personaje de Los Simpsons</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2007/07/19/yo-como-un-personaje-de-los-simpsons/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2007/07/19/yo-como-un-personaje-de-los-simpsons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2007/07/19/yo-como-un-personaje-de-los-simpsons/</guid>
		<description><![CDATA[
Simpso-nizate! La fiebre amarilla esta comenzando a crear ruido en Internet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogdejaime.com/images/me_and_me.jpg" alt="James on The Simpsons" /></p>
<p><a href="http://www.simpsonizeme.com/">Simpso-nizate!</a> La fiebre amarilla esta comenzando a crear ruido en Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2007/07/19/yo-como-un-personaje-de-los-simpsons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes Espectaculares de la Misión STS-117 del Atlantis</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2007/06/27/imagenes-espectaculares-de-la-mision-sts-117-del-atlantis/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2007/06/27/imagenes-espectaculares-de-la-mision-sts-117-del-atlantis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 21:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2007/06/27/imagenes-espectaculares-de-la-mision-sts-117-del-atlantis/</guid>
		<description><![CDATA[
Lo más que me impresiona de la galería es la calidad de las fotos. Me pregunto que cámara habrán usado, para mí que es una Canon.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogdejaime.com/images/633947283_5a05de0734.jpg" alt="Misión STS-117 del Atlantis" /></p>
<p><a href="http://thrillingwonder.blogspot.com/2007/06/one-day-in-space-photos.html">Lo más que me impresiona de la galería</a> es la calidad de las fotos. Me pregunto que cámara habrán usado, para mí que es una Canon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2007/06/27/imagenes-espectaculares-de-la-mision-sts-117-del-atlantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désirée Palmen te puede hacer invisible</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/desiree-palmen-te-puede-hacer-invisible/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/desiree-palmen-te-puede-hacer-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 21:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/desiree-palmen-te-puede-hacer-invisible/</guid>
		<description><![CDATA[
Y no lo digo en broma, es en serio. Nunca había oído el nombre de Désirée Palmen hasta que navegando por ahí tropecé con sus obras de arte. Una maravilla de la ilusión. Con su estilo único ella utiliza como lienzo la vestimenta del modelo y lo funde con su medio ambiente creando la ilusión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogdejaime.com/images/atelier.jpg" alt="Obra de arte" /></p>
<p>Y no lo digo en broma, es en serio. Nunca había oído el nombre de <a href="http://www.desireepalmen.nl/index.php">Désirée Palmen</a> hasta que navegando por ahí tropecé con <a href="http://www.desireepalmen.nl/images.php">sus obras de arte</a>. Una maravilla de la ilusión. Con su estilo único ella utiliza como lienzo la vestimenta del modelo y lo funde con su medio ambiente creando la ilusión de la invisibilidad. Es cierto que no funciona de todos los ángulos pero desde la perspectiva correcta el efecto es impresionante.</p>
<p>Visto en el blog de <a href="http://hem.com.np/2007/06/24/how-to-become-invisible">Hem Acharya</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/desiree-palmen-te-puede-hacer-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: Consejos y buenas prácticas</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/css-consejos-y-buenas-practicas/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/css-consejos-y-buenas-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 20:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/css-consejos-y-buenas-practicas/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy descubro a través de Chavalina.net que a su vez ella descubre en Intenta que a su vez sacan de Pixelovers (enlaces, la naturaleza de la Internet en todo su esplendor) una serie de consejos muy buenos para aplicar al diseño de hojas de estilo (CSS). Entre los consejos que ofrecen los siguientes fueron los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy descubro a través de <a href="http://www.chavalina.net/comentar.php?idpost=809">Chavalina.net</a> que a su vez ella descubre en <a href="http://www.webintenta.com/consejos-para-trabajar-con-css.html">Intenta</a> que a su vez sacan de <a href="http://www.pixelovers.com/">Pixelovers</a> (enlaces, la naturaleza de la Internet en todo su esplendor) una serie de <a href="http://www.pixelovers.com/p/css-consejos-y-buenas-practicas-11635">consejos muy buenos para aplicar al diseño de hojas de estilo</a> (CSS). Entre los consejos que ofrecen los siguientes fueron los mas que me interesaron: </p>
<ul>
<li>
Resetea las propiedades CSS para eliminar diferencias entre navegadores desde el principio.</li>
<li>
Trata de sacar partido de la cascada</li>
<li>Usa criterios consistentes para organizar las declaraciones de estilos dentro de tu CSS.</li>
<li>Los hacks son la última solución. (Personalmente mi favorito)</li>
</ul>
<p>Lectura muy recomendada para todos los diseñadores web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/css-consejos-y-buenas-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos Tutoriales sobre Ajax en ASP</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/videos-tutoriales-sobre-ajax-en-asp/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/videos-tutoriales-sobre-ajax-en-asp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 18:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ADO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/videos-tutoriales-sobre-ajax-en-asp/</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente colección de videos tutoriales, ideal para novatos y profesionales, es verdaderamente una joya. Si estas programando utilizando las herramientas de Microsoft, ASP, SQL, C#, VB, etc, esta librería de videos debe estar en tu lista de favoritos.  Lo mejor de todo es que te los puedes bajar y llevarlos en tu video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siguiente <a href="http://www.asp.net/learn/videos/default.aspx?tabid=63">colección de videos tutoriales</a>, ideal para novatos y profesionales, es verdaderamente una joya. Si estas programando utilizando las herramientas de Microsoft, ASP, SQL, C#, VB, etc, esta librería de videos debe estar en tu lista de favoritos.  Lo mejor de todo es que te los puedes bajar y llevarlos en tu video player portátil favorito (por no decir iPod).</p>
<p>Visto en <a href="http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/06/25/updated-asp-net-ajax-control-toolkit-release-and-new-asp-net-ajax-videos-articles.aspx">ScottGu&#8217;s Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/videos-tutoriales-sobre-ajax-en-asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante Simulación del Accidente Aéreo del 9/11</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/impresionante-simulacion-del-accidente-aereo-del-911/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/impresionante-simulacion-del-accidente-aereo-del-911/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 17:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/impresionante-simulacion-del-accidente-aereo-del-911/</guid>
		<description><![CDATA[
El atentado terrorista del 11 de Septiembre de 2001 fue un hecho sin precedentes que marcó la historia de la humanidad de la manera más trágica posible. Aproximadamente seis años después del atentado un grupo de científicos y doctores Universidad de Perdue han recreado una simulación casi exacta del impacto ocurrido en la Torre Norte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cddIgb1nGJ8"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cddIgb1nGJ8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Conspiraciones_del_11-S">atentado terrorista del 11 de Septiembre de 2001</a> fue un hecho sin precedentes que marcó la historia de la humanidad de la manera más trágica posible. Aproximadamente seis años después del atentado un <a href="http://www.cs.purdue.edu/homes/cmh/simulation/">grupo de científicos y doctores Universidad de Perdue</a> han recreado una simulación casi exacta del impacto ocurrido en la Torre Norte de lo que era el World Trade Center. Los resultados son realmente impresionantes. Inclusive en el video se puede que han simulado como las partículas de polvo y vidrio reaccionaron al impacto. El programa utilizado para esta simulación se conoce como <a href="http://www.lstc.com/pages/dyna.htm">LS-DYNA</a> de la compañía <a href="http://www.lstc.com/">Livermore Software Technology Corporation</a>. </p>
<p>Visto en <a href="http://elsewhere.subtraction.com/">Elsewhere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/impresionante-simulacion-del-accidente-aereo-del-911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
