<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Jaime Olmo &#187; XHTML</title>
	<atom:link href="http://www.blogdejaime.com/categoria/xhtml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdejaime.com</link>
	<description>Diseño, Programación, Fotografía y algo mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2008 05:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTML5 vs HTML4</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2007/06/15/html5-vs-html4/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2007/06/15/html5-vs-html4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2007/06/15/html5-vs-html4/</guid>
		<description><![CDATA[Traducción del documento original (enlaces añadidos).
Este documento describe las diferencias entre HTML4 y HTML5 y proporciona una análisis racional de los cambios. Este documento puede no proporcionar la información exacta ya que la especificación HTML5 todavía está en el desarrollo. Cuando tenga dudas, verifique siempre el documente de especificación del HTML5.
A todos los programadores y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traducción del documento original (enlaces añadidos).</p>
<blockquote><p><a href="http://dev.w3.org/cvsweb/~checkout~/html5/html4-differences/Overview.html">Este documento describe las diferencias entre HTML4 y HTML5</a> y proporciona una análisis racional de los cambios. Este documento puede no proporcionar la información exacta ya que la especificación HTML5 todavía está en el desarrollo. Cuando tenga dudas, verifique siempre el documente de <a href="http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/">especificación del HTML5</a>.</p></blockquote>
<p>A todos los programadores y diseñadores para el web, es hora de ir mirando lo que nos depara un futuro no muy lejano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2007/06/15/html5-vs-html4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para construir un website exitoso</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2004/11/05/guia-para-construir-un-website-exitoso/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2004/11/05/guia-para-construir-un-website-exitoso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2004 22:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2004/11/05/152/</guid>
		<description><![CDATA[Esta guía, How to Build a Successful Website, es ideal para todos aquellos que desean entrar de lleno al mundo del diseño web. Usualmente cuando comenzamos a crear un website olvidamos sentar bases solidas en nuestro trabajo y cuando abrimos los ojos vemos que estamos en medio de un proyecto pobremente planificado. Estos pasos te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta guía, <a href="http://www.websitepublisher.net/successful_website/">How to Build a Successful Website</a>, es ideal para todos aquellos que desean entrar de lleno al mundo del diseño web. Usualmente cuando comenzamos a crear un website olvidamos sentar bases solidas en nuestro trabajo y cuando abrimos los ojos vemos que estamos en medio de un proyecto pobremente planificado. Estos pasos te ayudaran a saber por donde comenzar y como crear un website rentable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2004/11/05/guia-para-construir-un-website-exitoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía básica para el XHTML.</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2004/08/28/guia-basica-para-el-xhtml/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2004/08/28/guia-basica-para-el-xhtml/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2004 21:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2004/08/28/125/</guid>
		<description><![CDATA[Soy lector fiel del blog Minid. Hoy disfruté de esta útil guía sobre XHTML la cual se que será de gran utilidad para todos. Gracias Diego.
Actualizado
Guía para el diseño web.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy lector fiel del blog <a href="http://www.minid.net">Minid</a>. Hoy disfruté de esta útil <a href="http://www.minid.net/archivos/categorias/xhtml/13_leyes_de_oro_para_dar_el_gran_paso.php">guía sobre XHTML</a> la cual se que será de gran utilidad para todos. Gracias <a href="http://www.minid.net">Diego</a>.</p>
<p><strong>Actualizado</strong><br />
<a href="http://www.isopixel.net/archives/001944.html">Guía para el diseño web.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2004/08/28/guia-basica-para-el-xhtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz que tus enlaces sean más inteligentes.</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2004/06/11/haz-que-tus-enalces-sean-mas-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2004/06/11/haz-que-tus-enalces-sean-mas-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2004 06:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2004/06/11/113/</guid>
		<description><![CDATA[Esto es un tip sencillo que da muy buen resultado a la hora de un buscador indexar nuestros enlaces en sus &#8220;bases de datos&#8221;. Usualmente nosotros escribimos un enlace de esta manera: &#60;a href="/blog/archivo/vacaciones/index.html">Vaciones de verano.&#60;/a&#62; Lo cual no esta nada mal. Pero si deseas que tu enlace sea más atractivo para el buscador le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es un tip sencillo que da muy buen resultado a la hora de un buscador indexar nuestros enlaces en sus &#8220;bases de datos&#8221;. Usualmente nosotros escribimos un enlace de esta manera: <code>&lt;a href="/blog/archivo/vacaciones/index.html">Vaciones de verano.&lt;/a&gt;</code> Lo cual no esta nada mal. Pero si deseas que tu enlace sea más atractivo para el buscador le puedes añadir el atributo <strong>title</strong> y escribirle un corto título al mismo. <code>&lt;a href="/blog/archivo/vaciones/index.html" title="Relato de las vacaciones de la familia Perez">Vacaciones de verano.&lt;/a&gt;</code> Esto no es obligado pero es de gran utilidad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2004/06/11/haz-que-tus-enalces-sean-mas-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XHTML-Print.</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2004/06/04/xhtml-print/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2004/06/04/xhtml-print/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2004 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2004/06/04/93/</guid>
		<description><![CDATA[La modularización del XHTML es inminente. Pronto el XHTML-Print será un estándar según el W3C. No sabía sobre este nuevo modulo del XHTML así que estaré leyendo un poco sobre el mismo en mi tiempo libre (si es que lo hallo). Por ahora te puedo decir que este nuevo estándar esta siendo desarrollado como un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La modularización del XHTML es inminente. Pronto el <a href="http://www.w3.org/TR/xhtml-print/">XHTML-Print</a> será un estándar según el <a href="http://www.w3.org/">W3C</a>. No sabía sobre este nuevo modulo del XHTML así que estaré leyendo un poco sobre el mismo en mi tiempo libre (si es que lo hallo). Por ahora te puedo decir que este nuevo estándar esta siendo desarrollado como un simple mecanismo para imprimir documentos en impresoras sin la necesidad de usar &#8220;driver&#8221;. Además como un mecanismo que pueda ser usado ampliamente no importando el medio. Puede ser desde un móvil, pda, etc. No brinda soporte para FRAMES ni para FORMS.</p>
<p><strong>REFERENCIAS:</strong><br />
<a href="http://www.w3.org/TR/xhtml-print/">W3C: XHTML-Print</a><br />
<a href="http://www.w3.org/MarkUp/Test/#xhtml-print">XHTML-Print Test Suit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2004/06/04/xhtml-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por favor, usemos los DOCTYPE.</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2004/05/05/por-favor-usemos-los-doctype/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2004/05/05/por-favor-usemos-los-doctype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2004 05:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2004/05/05/55/</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabes cuales son las ventajas de usar un DOCTYPE? En estos días he estado observando muchas páginas web que carecen de un DOCTYPE. Muchas veces me preguntan: ¿Porque no se ve bien mi documento? Otros me dicen: ¿Para que pasar trabajo de más colocando un DOCTYPE si eso a nadie le importa? No son muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sabes cuales son las ventajas de usar un DOCTYPE? En estos días he estado observando muchas páginas web que carecen de un DOCTYPE. Muchas veces me preguntan: ¿Porque no se ve bien mi documento? Otros me dicen: ¿Para que pasar trabajo de más colocando un DOCTYPE si eso a nadie le importa? No son muchos los que conocen las ventajas de usar un DOCTYPE. Peor aún, la mayoría de las veces ni sabemos para que son los DOCTYPES y simplemente hacemos el consabido &#8220;COPY &#038; PASTE&#8221; de otra fuente y damos por terminada la tarea.</p>
<p>Toda esta experiencia me hizo revisar este <a href="http://www.gen7es.net/traducciones/ala/doctype/">documento sobre DOCTYPES</a> que es una traducción a un <a href="http://www.alistapart.com/stories/doctype/">artículo escrito por Jeffrey Zeldman</a> hace par de años atrás pero que aún hoy en día tiene mucha vigencia. Muy bien traducido por <a href="http://kusor.net/">Pedro Palazón Candel</a> el artículo nos enseña que tipo de DOCTYPE debemos usar y cuales son los mas usados hoy en día. En mi país hay un dicho popular que dice: &#8220;El vago pasa doble trabajo&#8221;. No seamos desarrolladores vagos y comencemos a crear documentos HTML con sentido de identidad, aprendamos a crear documentos que cumplan con los estándares web. Estoy seguro que usted, su hijo y hasta su nieto se lo van agradecer. Manos a la obra.</p>
<p>Enlaces de interes:<br />
<a href="http://www.gen7es.net/traducciones/ala/doctype/"><strong>Arreglando tu sitio web con el DOCTYPE correcto.</strong></a><br />
<a href="http://www.webstandards.org/learn/templates/">Plantillas de DOCTYPES.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2004/05/05/por-favor-usemos-los-doctype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entender el XHTML.</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2004/04/27/entender-el-xhtml/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2004/04/27/entender-el-xhtml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2004 06:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2004/04/27/43/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí podrás entender como trabaja el XHTML y cuales son sus ventajas sobre el HTML. Si eres nuevo en esto de los estándares o si no conoces nada sobre el XHTML te recomiendo que empieces por aquí, sé que te será de gran  ayuda
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kusor.net/w3c/xhtmlbas/">Aquí podrás entender</a> como trabaja el XHTML y cuales son sus ventajas sobre el HTML. Si eres nuevo en esto de los estándares o si no conoces nada sobre el XHTML te recomiendo que <a href="http://www.kusor.net/w3c/xhtmlbas/">empieces por aquí</a>, sé que te será de gran  ayuda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2004/04/27/entender-el-xhtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas de los estándares web</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2004/03/30/ventajas-de-los-estndares-web/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2004/03/30/ventajas-de-los-estndares-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2004 05:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2004/03/30/19/</guid>
		<description><![CDATA[Quiero compartir esta presentación que tenía guarda en mis &#8220;bookmarks&#8221; la cual encontré muy buena para ser tomada como referencia si en algún momento necesitas convencer a algún colega sobre los beneficios de usar los estándares web. Desde que descubrí el W3C soy fiel motivador de usar los estándares web para desarrollar mejores documentos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toxico.redservicio.com/benefits/index.htm">Quiero compartir esta presentación</a> que tenía guarda en mis &#8220;bookmarks&#8221; la cual encontré muy buena para ser tomada como referencia si en algún momento necesitas convencer a algún colega sobre los beneficios de usar los estándares web. Desde que descubrí el <a href="http://www.w3.org/">W3C</a> soy fiel motivador de usar los estándares web para desarrollar mejores documentos para la Internet. Muchos son sus beneficios pero las más que resaltaría son:
<ol>
<li>Formato del documento semánticamente correcto: Cada etiqueta dentro del HTML tiene su función y su definición única. No usarlas correctamente correspondería una violación de la semántica. Es como utilizar la <strong>&#8220;y&#8221;</strong> como una conjunción o utilizar un artículo como si fuera un pronombre.</li>
<li>Utilizar CSS para separar el contenido de la presentación:
<ul>
<li>Nor permite cambiar la presentación de todo un website con tan solo editar un archivo.</li>
<li>Mejora la interpretación del  código dentro del documento HTML. Mientras menos código haya más rápido cargará el documento.</li>
</ul>
<li>Accesibilidad: La tecnología debe estar al alcance de todos, sin importar impedimentos o que dispositivos se esten usando.</li>
</li>
</ol>
<p>Usar estándares nos permite crear una Internet más saludable y robusta. Para más información aquí estan los enlaces del documento original en inglés y la traducción al español.</p>
<p><a href="http://www.maxdesign.com.au/presentation/benefits/index.htm">The benefits of Web Standards to your visitors, your clients and you!</a> Por: <a href="http://www.maxdesign.com.au/">Max Design</a></p>
<p><a href="http://toxico.redservicio.com/benefits/index.htm">¡Las ventajas de los Estándares Web para tus visitantes, para tus clientes y para ti mismo! </a> Trucido por: <a href="http://toxico.bitacoras.com/">xoan sampaiño</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2004/03/30/ventajas-de-los-estndares-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 detallitos para mejorar la usabilidad.</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2004/03/29/10-detallitos-para-mejorar-la-usabilidad/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2004/03/29/10-detallitos-para-mejorar-la-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2004 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2004/03/29/17/</guid>
		<description><![CDATA[Estos son algunos consejos han sido cruciales en el desarrollo de mis proyectos. Pudiéramos escribir todo un libro acerca de la usabilidad de un website pero con estos 10 pretendo crear conciencia acerca de la importancia de crear websites más útiles. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He aquí una lista de 10 detalles en los cuales debemos pensar a la hora de crear un website. Esto no es una guía definitiva, pero son muy buenos consejos que te ayudarán a crea un website más útil. </p>
<ol>
<li>Coloca el nombre de tu website y el logotipo en cada una de las páginas. Haz que el logotipo sea un enlace el cual te lleve nuevamente a la página de inicio.</li>
<li>Si tu website tiene más de 100 páginas, haz un buen motor de búsqueda para tu web.</li>
<li>Se claro y directo cuando asignes titulares y títulos a tus páginas.<br />
Hazlos sencillos pero de manera tal que expliquen realmente el contenido de la página.</li>
<li>Estructura tu página web de manera tal que sea fácil de leer y entender. Si tienes un artículo que es muy extenso, divídelo en páginas diferentes y organízalo de una manera lógica.</li>
<li>En vez de colocar toda la información existente de un producto o un artículo, enfócate en lo necesario. Haz uso del hypertext (enlaces) para crear una estructura lógica del mismo. No hagas que tus usuarios pierdan el tiempo en detalles que no les interesen.</li>
<li>Utiliza fotos para representar tus productos o las ideas que sean difíciles de explicar. Evita las fotos que agrupan todos los productos, es mejor tener una foto por cada producto. Haz que la foto tenga un enlace a una foto más detallada y ampliada del producto.</li>
<li>No hagas &#8220;thumbnails&#8221; tan pequeños que no muestren las características más importantes de tu producto o la idea.</li>
<li>Usa enlaces que provean información. Ya los enlaces que dicen: &#8220;Pulsa aquí&#8221;, &#8220;Lo mejor aquí&#8221; no lucen atractivos a los usuarios.</li>
<li>Haz que las páginas principales estén accesible a todo público, incluyendo aquellos con impedimentos. Haz uso del atributo &#8220;ALT&#8221; dentro de las etiquetas del HTML. Haz bueno uso del CSS y de las funciones que tiene para este tipo de usuario.</li>
<li>No menos importante, toma ejemplo de otros websites famosos. Recuerda que solo tomarás ideas y ejemplo de como ellos desarrollan su web, esto no quiere decir que vas robar el contenido, código, las imágenes, etc.</li>
</ol>
<p>Estos consejos han sido de mucha ayuda para desarrollar mis proyectos y espero que de igual manera lo sean para ustedes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2004/03/29/10-detallitos-para-mejorar-la-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listado de acrónimos populares.</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2004/03/28/listado-de-acrnimos-populares/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2004/03/28/listado-de-acrnimos-populares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 05:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2004/03/28/15/</guid>
		<description><![CDATA[Estos son algunos de los acrónimos que más utilizo como desarrollador. Recuerda marcar siempre los acrónimos en tus páginas web. Si acaso no sabes como hacerlo o se te ha olvidado te lo voy a recordar con este corto ejemplo:
&#60;acronym title=&#34;Hypertext Preprocessor&#34;&#62;&#60;a href=&#34;http://www.php.net/&#34;&#62;PHP&#60;/a&#62;&#60;/acronym&#62;
Ya no tienes excusa de olvidar usar los acrónimos en tus páginas, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son algunos de los acrónimos que más utilizo como desarrollador. Recuerda marcar siempre los acrónimos en tus páginas web. Si acaso no sabes como hacerlo o se te ha olvidado te lo voy a recordar con este corto ejemplo:</p>
<p><code><strong>&lt;acronym title=&quot;Hypertext Preprocessor&quot;&gt;</strong>&lt;a href=&quot;http://www.php.net/&quot;&gt;PHP&lt;/a&gt;<strong>&lt;/acronym&gt;</strong></code></p>
<p>Ya no tienes excusa de olvidar usar los acrónimos en tus páginas, es hora de que comencemos a crear documentos accesibles y no &#8220;algaretes&#8221;.</p>
<p>Trataré de mantener esta lista en orden alfabético y totalmente relacionada al desarrollo de páginas web y diseño. </p>
<p>ASP: Active Server Page</p>
<p>CMS: Content Management System<br />
CSS: Cascading Style Sheets</p>
<p>DOM: Document Object Model</p>
<p>FTP: File Transfer Protocol</p>
<p>HTML: HyperText Markup Language<br />
HTTP: Hypertext Transfer Protocol</p>
<p>IIS: Internet Information Server</p>
<p>MP3: MPEG-1 Audio Layer-3</p>
<p>P3P: Platform for Privacy Preferences Project<br />
PHP: Acronimo recursivo de Hypertext Preprocessor<br />
PNG: Portable Network Graphics<br />
PR: Page Rank</p>
<p>RDF: Resource Description Framework</p>
<p>SEO: Search Engine Optimization</p>
<p>URL: Uniform Resource Locators</p>
<p>W3C: World Wide Web Consortium</p>
<p>XHTML: Extensible HyperText Markup Language<br />
XML: Extensible Markup Language<br />
XSL: Extensible Stylesheet Language<br />
XSLT: Extensible Stylesheet Language Transformations</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2004/03/28/listado-de-acrnimos-populares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
