<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Jaime Olmo &#187; SQL</title>
	<atom:link href="http://www.blogdejaime.com/categoria/sql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdejaime.com</link>
	<description>Diseño, Programación, Fotografía y algo mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2008 05:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Videos Tutoriales sobre Ajax en ASP</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/videos-tutoriales-sobre-ajax-en-asp/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/videos-tutoriales-sobre-ajax-en-asp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 18:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ADO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/videos-tutoriales-sobre-ajax-en-asp/</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente colección de videos tutoriales, ideal para novatos y profesionales, es verdaderamente una joya. Si estas programando utilizando las herramientas de Microsoft, ASP, SQL, C#, VB, etc, esta librería de videos debe estar en tu lista de favoritos.  Lo mejor de todo es que te los puedes bajar y llevarlos en tu video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siguiente <a href="http://www.asp.net/learn/videos/default.aspx?tabid=63">colección de videos tutoriales</a>, ideal para novatos y profesionales, es verdaderamente una joya. Si estas programando utilizando las herramientas de Microsoft, ASP, SQL, C#, VB, etc, esta librería de videos debe estar en tu lista de favoritos.  Lo mejor de todo es que te los puedes bajar y llevarlos en tu video player portátil favorito (por no decir iPod).</p>
<p>Visto en <a href="http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/06/25/updated-asp-net-ajax-control-toolkit-release-and-new-asp-net-ajax-videos-articles.aspx">ScottGu&#8217;s Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2007/06/26/videos-tutoriales-sobre-ajax-en-asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2005 Express Edition</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2005/02/05/sql-server-2005-express-edition/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2005/02/05/sql-server-2005-express-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2005 05:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2005/02/05/204/</guid>
		<description><![CDATA[¿A quien no le gusta las cosas gratis? Y si es de Microsoft mejor! 
Al parecer la compañía de &#8220;Billy&#8221; esta consiente del éxito que han tenido las aplicaciones de desarrollo que son gratuitas tales como PHP y MySQL y ha decidido lanzar una versión liviana de su robusta aplicación MS SQL Server 2005. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿A quien no le gusta las cosas gratis? Y si es de Microsoft mejor! </p>
<p>Al parecer la compañía de &#8220;Billy&#8221; esta consiente del éxito que han tenido las aplicaciones de desarrollo que son gratuitas tales como PHP y MySQL y ha decidido lanzar una versión liviana de su robusta aplicación MS SQL Server 2005. No es la primera vez que Microsoft lanza una aplicación de esta índole, actualmente existe Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) y Microsoft Jet Database Engine. EL <a href="http://lab.msdn.microsoft.com/express/sql/default.aspx">SQL Server 2005 Express Edition</a> viene siendo una fusión de ambas aplicaciones bajo la nueva arquitectura del SQL Server 2005. En palabras más simples es como usar MySQL pero con las ventajas y ayudas de Access.</p>
<p>El <a href="http://lab.msdn.microsoft.com/express/sql/default.aspx">SQL Server 2005 Express Edition</a> prometer ser fácil de utilizar y está basado en la tecnología del SQL Server 2005. Por lo tanto hacer una migración de Express Edition a Standard o Enterprise Editions será todo un placer. También utiliza los mismos APIs de acceso a los datos de ADO.NET, SQL Native Client y T-SQL. Algunos datos técnicos para esta aplicación son:</p>
<ul>
<li>Nuevo GUI llamado SQL Server Express Manager</li>
<li>Application XCopy: Trata a la base de datos como si fuera un archivo facilitando su portabilidad</li>
<li>Integración a Visual Studio</li>
<li>Pocas funciones empresariales</li>
<li>Limitada a una sola unidad de CPU</li>
<li>Un GB de memoria para el buffer pool</li>
<li>Un máximo de 4 GB para la base de datos</li>
</ul>
<p>EL <a href="http://lab.msdn.microsoft.com/express/sql/default.aspx">SQL Server 2005 Express Edition</a> no es una solución empresarial pero es una muy buena alternativa para desarrolladores. El producto es excelente para ser usado como servidor, especialmente como un servidor del Web o servidor de la base de datos. Y considero que para aplicaciones de datos locales en un ambiente Microsoft no va haber mejor opción que esta. ¡Adios a Access! La facilidad de empleo y la simplicidad son metas dominantes del diseño. Lo único que aún esta en versión beta pero si deseas <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=62B348BB-0458-4203-BB03-8BE49E16E6CD&#038;displaylang=en">ya puedes descargarla</a> y empezar a jugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2005/02/05/sql-server-2005-express-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva sección de SQL</title>
		<link>http://www.blogdejaime.com/2005/02/05/nueva-seccion-de-sql/</link>
		<comments>http://www.blogdejaime.com/2005/02/05/nueva-seccion-de-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2005 05:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios de Jaime]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimealejandro.com/blog/archivos/2005/02/05/205/</guid>
		<description><![CDATA[La importancia de un buen diseño aplica también al mundo de las bases de datos. Obviamente no de igual manera como se ve en el diseño gráfico pero la idea básica es la misma, crear algo que sea funcional y atractivo para de esta manera obtener ciertos resultados. La manera en que nuestra información es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La importancia de un buen diseño aplica también al mundo de las bases de datos. Obviamente no de igual manera como se ve en el diseño gráfico pero la idea básica es la misma, crear algo que sea funcional y atractivo para de esta manera obtener ciertos resultados. La manera en que nuestra información es manejada y usada eficazmente dependerá de cuan bien organizada este nuestra data. El diseño de bases de datos nos ayudan a mantener la información organizada y accesible. En esta sección estaré hablando acerca de como utilizar SQL y como diseñar correctamente una base de datos. Además compartiré todo lo que aprenda de este maravilloso mundo. Yo siempre digo que construir una pagina web dinámica o una aplicación sobre una base de datos que este mal diseñada es como construir una casa sobre la arena. Nunca sabrás el momento en que se pueda derrumbar. Lo mismo pasará con tu aplicación. Espero que podamos aprender mucho. Y para empezar&#8230; ¿Qué es SQL?</p>
<p>SQL es la abreviación para «Structured Query Language» y algunas veces se pronuncia «sicuel». Una definición bastante compacta sería: Lenguaje usado para extraer, manipular y estructurar la data que se encuentra en un sistema de base de datos relacional (Relational Database Management System (RDBMS)). En otras palabras, si deseas información de una base de datos debes preguntárselo en SQL. ¡Continuaremos luego!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdejaime.com/2005/02/05/nueva-seccion-de-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
